본문 바로가기
농업농촌, 기후변환

농업인구와 생산성 변화

by chongdowon 2024. 1. 15.
728x90

한 나라의 경제가 발달하면 농업에서 제조업 그리고 서비스업으로 업종이 분화된다. 그리고 농업종사자 수는 줄어들고 그 다음 산업의 인구가 증가한다. 농업의 총 GDP는 증가하지만 국가의 전체 GDP에서 차지하는 비중은 줄어들게 된다. 도시화가 진행되면서 농촌인구를 도시화 이탈하고 부족한 인력을 대신해서 농기계가 그 자리를 메꾼다. 제조업이 농업보다 부가가치가 높기 때문에 GDP의 비중도 달라지게 된다.

농업인구 비중이 높은 상위 10개국과 G20 국가를 살펴봤다.  1991년 41%였던 농업인구는 2021년 26%로 감소했다. 1981년 농업생산(GDP)은 전세계 총 생산의 7.5%를 차지했지만 2022년에는 4.3%가 되었다.

농업인구 비중이 높은 부룬디, 마다카스카르 등 10개 국의 농업종사 비중은 86~64%로 나타났다. 반면 G20국가들 중에서 인도 44% 남아공 21% 트루키예 17% 중국 24% 인도네시아 29% 등은 매우 높지만 그 외 국가들 호주, 캐나다, 미국, 한국, 일본 등은 1~5%로 나타났다.

농업GDP를 인구로 나눠보면 농업선진국과 그렇지 않은 나라들이 극명하게 구분되는데, 호주 1741 캐나다 934 중국 928 미국 763 등이고 에티오피아 386 부룬디 65 등으로 나타났다.

농업GDP가 비슷하지만 국가 상황이 다른 두 나라를 비교해보면 에티오피아가 농업 GDP 47,670백만달러 호주 45,236인데 호주의 농업인구는 2% 에티오피아는 64%이다. 국내 총 GDP비중은 에티오피아 37.6 호주 2.7%이다.

이런 수치들을 살펴본 것은 처음 얘기했던 것처럼 국가가 산업발전을 하면서 농업종사자와 농업 GDP비중은 감소하지만 총 생산은 늘어나는 것을 보기 위해서다. 그리고 본 자료에는 포함되지 않았지만 농업종사자 비중이 높을수록 임금농의 임금수준도 낮다. 물론 보조금 역시 같은 맥락으로 흐른다. 투자의 관점에서 볼 때 농업종사자가 많으면 노동집약적 농업 투자가 적합하고 그렇지 않으면 대규모영농이 적합하다고 볼 수 있다.

 

 

농업인구 gdp.xlsx
0.01MB

     total population (1000)  population % GDP %  total GDP (USD million)   agri GDP   
1 Burundi             12,890 86 27.6                 3,073          848     0.07
2 Madagascar             29,612 74 21.9               14,955        3,275     0.11
3 Burkina Faso             22,674 73 18.5               18,885        3,494     0.15
4 Niger           218,541 71 42               13,970        5,867     0.03
5 Mozambique             32,970 70 26.7               17,851        4,766     0.14
6 Chad             17,723 69 22.6               12,704        2,871     0.16
7 Central African Republic              5,579 69 36.2                 2,383          863     0.15
8 Mali             22,594 68 36.4               18,827        6,853     0.30
9 Tanzania             65,498 64 24.3               75,709      18,397     0.28
10 Ethiopia           123,380 64 37.6              126,783      47,670     0.39
               
1 Australia             25,979 2 2.7            1,675,419      45,236     1.74
2 Canada             38,930 1 1.7            2,139,840      36,377     0.93
3 Saudi Arabia             36,409 3 2.4            1,108,149      26,596     0.73
4 United States           333,288 2 1          25,462,700     254,627     0.76
5 Russian Federation           143,556 6 3.9            2,240,422      87,376     0.61
6 India         1,417,173 44 16.7            3,385,090     565,310     0.40
7 South Africa             59,894 21 2.8              405,870      11,364     0.19
8 Turkiye   17 6.5              905,988      58,889 #DIV/0!
9 Argentina             46,235 8 6.6              632,770      41,763     0.90
10 Brazil           215,313 10 6.8            1,920,096     130,567     0.61
11 Mexico           127,504 12 4            1,414,187      56,567     0.44
12 France             67,936 3 1.9            2,782,905      52,875     0.78
13 Germany             84,080 1 0.9            4,072,192      36,650     0.44
14 Italy             58,857 4 1.8            2,010,432      36,188     0.61
15 United Kingdom             66,971 1 0.8            3,070,668      24,565     0.37
16 China         1,412,175 24 7.3          17,963,171   1,311,311     0.93
17 Indonesia           275,501 29 12.4            1,319,100     163,568     0.59
18 Japan           125,125 3 1            4,231,141      42,311     0.34
19 Korea, Rep.             51,628 5 1.6            1,665,246      26,644     0.52

 

자료 출처

농업GDP https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS?end=2022&start=1960&view=chart

 

World Bank Open Data

Free and open access to global development data

data.worldbank.org

농업인구 https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS

 

World Bank Open Data

Free and open access to global development data

data.worldbank.org

총 GDP https://databankfiles.worldbank.org/public/ddpext_download/GDP.pdf

인구 https://databankfiles.worldbank.org/public/ddpext_download/POP.pdf

728x90