728x90
2016-07-13 13:35:26
Mekong River | Sekong River | ||
총 연장 | 4,000km | 총 유역면적 | 29,600㎢ |
총 유역면적 | 795,000㎢ | 캄보디아 내 유역면적 | 514㎢ |
캄보디아 내 연장 | 486km | Sre pok River | |
캄보디아 내 유역면적 | 156,000㎢ | 전체 유역면적 | 30,240㎢ |
Rainy Season(5~10월) | 연간 강우량의 80% | 캄보디아 내 유역면적 | 12,762㎢ |
Sesan River(베트남 발원) | Tonle Sap Lake | ||
총 유역면적 | 17,968㎢ | 표면적 | 2,600~15,000㎢ |
캄보디아 내 유역면적 | 7,773㎢ | 유량 | 7천만㎥ |
728x90
'Cambodia_General' 카테고리의 다른 글
Songkran, 송끄란, 동남아 신년, 쫄츠남 (0) | 2023.08.28 |
---|---|
캄보디아 지하수 비소의 원인, arsenic release into groundwater (0) | 2023.08.25 |
캄보디아 쌀국수 종류와 기원 (1) | 2023.08.25 |
[캄보디아] 시골에서 사용하는 소주 증류기 (0) | 2023.08.25 |
비단섬, Silk island, Koh Dach (0) | 2023.08.17 |