728x90
- 2023/03/13 16:29
쌀은 우리의 주식이면서 농업의 근간이다. 식문화의 변화로 쌀 소비량은 꾸준히 감소하고 있지만 여전히 농지 면적 중에서 많은 면적을 차지하고 있다. 다른 식량자원과 달리 우리가 먹는 자포니카계열의 벼 품종은 한국, 일본, 중국 일부에서만 소비되기 때문에 국내에서 생산이 불가능할 경우 수급에 큰 어려움을 겪게 된다. 그렇기 때문에 고품질, 고수량성에 맞춰 꾸준히 육종을 해 왔고, 재배면적은 감소했지만 생산성은 높아져 총 생산량이 급격히 하락하지는 않고 있다. 식량안보 측면에서 정부는 매년 쌀을 수매하고 비축하여 갑작스러운 재난재해에 대비하고 있다. 하지만 어쩔 수 없이 매년 남아돌게 되는 쌀은 보관비용과 처분이라는 새로운 문제를 낳게 되어, 적정량 을 보관하는 것이 매우 중요하다.
공산품과 달리 농산물을 해마다 기상상황에 따라 작황이 달라지고 생산량과 가격이 널을 뛰듯이 오르락 내리락 할 때가 많다. 공공비축이 필요한 또 하나의 이유기도 하다. 이렇게 관리상의 어려운 점들이 있기 때문에 바뀌는 정권마다 농민들과 시장을 모두 만족시키는 방안을 강구하는데 이번 정부의 방안은 아주 간단하다. 앞서 언급한 다수계 품종 보급을 제한하여 생산량을 줄이는 것이다.
FAOSTAT 기준 2021년 통계를 보면,
1. 재배면적ha : 우리나라는 732,477ha 이다. 인구 1600만명의 캄보디아는 3,252,989 인구 7100만명의 태국은 11,244,000 인구 9100만명의 베트남은 7,219,797이다. 이들 세 국가는 주요 쌀 수출국이기도 하다. 일본 1,404,000 미국 1,006,870
2. 생산량ton : 우리나라 5,211,037톤 캄보디아 11,410,000 베트남 43,852,729 태국 33,582,000 미국 8,699,720 일본 10,525,400
3. 생산지수 ton/ha : 우리나라 7.1 베트남 6.1 태국 3.0 미국 8.6 일본 7.5 캄보디아 3.5
이 세가지 통계에서 눈 여겨 봐야 할 부분이 일본과 미국이다. 일본도 우리나라와 마찬가지로 쌀 소비량은 감소하고 있지만 재배면적은 여전히 많다. 그리고 앞에서 언급한 자포니카 재배의 주요 국가이기도 하다. 한일을 제외하고 미국에서도 많은 자포니카 벼를 재배하는데 당연히 이는 수출용이다. 우리가 생산기반을 잃어버리면 미국산이나 호주산을 사서 먹어야 한다.
생산면적에 비해서 우리의 생산량이 많은건 생산성이 높기 때문이다. 지금까지 육종가들이 수많은 노력을 기울려 우수한 품종을 만들어 내고, 농촌지도사업을 통해서 농업기술을 보급했기에 지금처럼 높은 생산성을 유지할 수 있는 것이다.
70년대부터 이렇게 많은 노력의 결과로 쌀밥이 흔해지니까 이제는 생산량을 줄이라고 하는 것은 이미 돌아가신 많은 농업계 종사자들이 무덤을 파헤치고 나올 일이다.
FAOSATAT 2023.3.13 13시 검색했고, Last update December 23, 2022
1 | Egypt | Yield | 2021 | 2021 | hg/ha | 102,031 | 10.2 | E | Estimated value | |
2 | Uruguay | Yield | 2021 | 2021 | hg/ha | 93,970 | 9.4 | A | Official figure | |
3 | Australia | Yield | 2021 | 2021 | hg/ha | 93,820 | 9.4 | A | Official figure | |
4 | United States of America | Yield | 2021 | 2021 | hg/ha | 86,404 | 8.6 | A | Official figure | |
5 | Peru | Yield | 2021 | 2021 | hg/ha | 83,155 | 8.3 | A | Official figure | |
6 | Türkiye | Yield | 2021 | 2021 | hg/ha | 77,235 | 7.7 | A | Official figure | |
7 | Japan | Yield | 2021 | 2021 | hg/ha | 74,967 | 7.5 | A | Official figure | |
8 | Spain | Yield | 2021 | 2021 | hg/ha | 72,884 | 7.3 | A | Official figure | |
9 | Kenya | Yield | 2021 | 2021 | hg/ha | 72,804 | 7.3 | A | Official figure | |
10 | Argentina | Yield | 2021 | 2021 | hg/ha | 72,662 | 7.3 | A | Official figure | |
11 | El Salvador | Yield | 2021 | 2021 | hg/ha | 72,654 | 7.3 | E | Estimated value | |
12 | Republic of Korea | Yield | 2021 | 2021 | hg/ha | 71,143 | 7.1 | A | Official figure | |
13 | China, mainland | Yield | 2021 | 2021 | hg/ha | 71,135 | 7.1 | A | Official figure | |
14 | China | Yield | 2021 | 2021 | hg/ha | 71,124 | 7.1 | E | Estimated value | |
15 | China, Taiwan Province of | Yield | 2021 | 2021 | hg/ha | 69,675 | 7.0 | A | Official figure | |
16 | Greece | Yield | 2021 | 2021 | hg/ha | 69,261 | 6.9 | A | Official figure | |
17 | Brazil | Yield | 2021 | 2021 | hg/ha | 69,031 | 6.9 | A | Official figure | |
18 | Uzbekistan | Yield | 2021 | 2021 | hg/ha | 68,373 | 6.8 | A | Official figure | |
19 | Morocco | Yield | 2021 | 2021 | hg/ha | 67,374 | 6.7 | A | Official figure | |
20 | Paraguay | Yield | 2021 | 2021 | hg/ha | 66,326 | 6.6 | A | Official figure | |
21 | Italy | Yield | 2021 | 2021 | hg/ha | 64,275 | 6.4 | A | Official figure | |
22 | Mexico | Yield | 2021 | 2021 | hg/ha | 63,813 | 6.4 | A | Official figure | |
23 | Chile | Yield | 2021 | 2021 | hg/ha | 63,612 | 6.4 | A | Official figure | |
24 | Nicaragua | Yield | 2021 | 2021 | hg/ha | 63,465 | 6.3 | A | Official figure | |
25 | Colombia | Yield | 2021 | 2021 | hg/ha | 61,078 | 6.1 | A | Official figure |
Area | Element | Year Code | Year | Unit | Value | Flag | Flag Description | |||
1 | China | Production | 2021 | 2021 | tonnes | 214,403,870 | E | Estimated value | ||
2 | China, mainland | Production | 2021 | 2021 | tonnes | 212,843,000 | A | Official figure | ||
3 | India | Production | 2021 | 2021 | tonnes | 195,425,000 | A | Official figure | ||
4 | Bangladesh | Production | 2021 | 2021 | tonnes | 56,944,554 | I | Imputed value | ||
5 | Indonesia | Production | 2021 | 2021 | tonnes | 54,415,294 | A | Official figure | ||
6 | Viet Nam | Production | 2021 | 2021 | tonnes | 43,852,729 | A | Official figure | ||
7 | Thailand | Production | 2021 | 2021 | tonnes | 33,582,000 | A | Official figure | ||
8 | Myanmar | Production | 2021 | 2021 | tonnes | 24,910,000 | T | Unofficial figure | ||
9 | Philippines | Production | 2021 | 2021 | tonnes | 19,960,170 | A | Official figure | ||
10 | Pakistan | Production | 2021 | 2021 | tonnes | 13,984,009 | A | Official figure | ||
11 | Brazil | Production | 2021 | 2021 | tonnes | 11,660,603 | A | Official figure | ||
12 | Cambodia | Production | 2021 | 2021 | tonnes | 11,410,000 | T | Unofficial figure | ||
13 | Japan | Production | 2021 | 2021 | tonnes | 10,525,400 | A | Official figure | ||
14 | United States of America | Production | 2021 | 2021 | tonnes | 8,699,720 | A | Official figure | ||
15 | Nigeria | Production | 2021 | 2021 | tonnes | 8,342,000 | A | Official figure | ||
16 | Nepal | Production | 2021 | 2021 | tonnes | 5,621,710 | A | Official figure | ||
17 | Republic of Korea | Production | 2021 | 2021 | tonnes | 5,211,037 | A | Official figure | ||
18 | Sri Lanka | Production | 2021 | 2021 | tonnes | 5,149,596 | A | Official figure | ||
19 | Egypt | Production | 2021 | 2021 | tonnes | 4,841,327 | I | Imputed value | ||
20 | Madagascar | Production | 2021 | 2021 | tonnes | 4,391,386 | A | Official figure | ||
21 | Lao People's Democratic Republic | Production | 2021 | 2021 | tonnes | 3,870,000 | T | Unofficial figure | ||
22 | Peru | Production | 2021 | 2021 | tonnes | 3,474,307 | A | Official figure | ||
23 | Colombia | Production | 2021 | 2021 | tonnes | 3,326,529 | A | Official figure | ||
24 | United Republic of Tanzania | Production | 2021 | 2021 | tonnes | 2,688,000 | A | Official figure | ||
25 | Guinea | Production | 2021 | 2021 | tonnes | 2,475,325 | A | Official figure |
Area | Element | Year Code | Year | Unit | Value | Flag | Flag Description | |||
1 | India | Area harvested | 2021 | 2021 | ha | 46,379,000 | A | Official figure | ||
2 | China | Area harvested | 2021 | 2021 | ha | 30,145,222 | E | Estimated value | ||
3 | China, mainland | Area harvested | 2021 | 2021 | ha | 29,921,200 | A | Official figure | ||
4 | Bangladesh | Area harvested | 2021 | 2021 | ha | 11,700,939 | A | Official figure | ||
5 | Thailand | Area harvested | 2021 | 2021 | ha | 11,244,000 | A | Official figure | ||
6 | Indonesia | Area harvested | 2021 | 2021 | ha | 10,411,801 | A | Official figure | ||
7 | Viet Nam | Area harvested | 2021 | 2021 | ha | 7,219,797 | A | Official figure | ||
8 | Myanmar | Area harvested | 2021 | 2021 | ha | 6,536,690 | I | Imputed value | ||
9 | Philippines | Area harvested | 2021 | 2021 | ha | 4,805,077 | A | Official figure | ||
10 | Nigeria | Area harvested | 2021 | 2021 | ha | 4,320,100 | A | Official figure | ||
11 | Pakistan | Area harvested | 2021 | 2021 | ha | 3,537,369 | A | Official figure | ||
12 | Cambodia | Area harvested | 2021 | 2021 | ha | 3,252,989 | I | Imputed value | ||
13 | Brazil | Area harvested | 2021 | 2021 | ha | 1,689,189 | A | Official figure | ||
14 | Guinea | Area harvested | 2021 | 2021 | ha | 1,650,217 | A | Official figure | ||
15 | Madagascar | Area harvested | 2021 | 2021 | ha | 1,600,000 | A | Official figure | ||
16 | Nepal | Area harvested | 2021 | 2021 | ha | 1,473,474 | A | Official figure | ||
17 | Democratic Republic of the Congo | Area harvested | 2021 | 2021 | ha | 1,442,356 | I | Imputed value | ||
18 | Japan | Area harvested | 2021 | 2021 | ha | 1,404,000 | A | Official figure | ||
19 | Sri Lanka | Area harvested | 2021 | 2021 | ha | 1,126,605 | A | Official figure | ||
20 | United States of America | Area harvested | 2021 | 2021 | ha | 1,006,870 | A | Official figure | ||
21 | United Republic of Tanzania | Area harvested | 2021 | 2021 | ha | 955,729 | I | Imputed value | ||
22 | Sierra Leone | Area harvested | 2021 | 2021 | ha | 944,447 | A | Official figure | ||
23 | Lao People's Democratic Republic | Area harvested | 2021 | 2021 | ha | 943,194 | I | Imputed value | ||
24 | Mali | Area harvested | 2021 | 2021 | ha | 874,031 | A | Official figure | ||
25 | Republic of Korea | Area harvested | 2021 | 2021 | ha | 732,477 | A | Official figure | ||
26 | Malaysia | Area harvested | 2021 | 2021 | ha | 645,668 | A | Official figure | ||
27 | Côte d'Ivoire | Area harvested | 2021 | 2021 | ha | 581,756 | I | Imputed value | ||
28 | Colombia | Area harvested | 2021 | 2021 | ha | 544,635 | A | Official figure | ||
29 | Egypt | Area harvested | 2021 | 2021 | ha | 474,494 | I | Imputed value | ||
30 | Democratic People's Republic of Korea | Area harvested | 2021 | 2021 | ha | 463,986 | I |
728x90
'농업농촌, 기후변환' 카테고리의 다른 글
Food and Climate Change, 식량과 기후변화 (0) | 2023.03.17 |
---|---|
원유와 식량 가격의 상관성 (0) | 2023.03.17 |
죽순산업 EDIBLE BAMBOO SHOOT INDUSTRY (0) | 2023.03.16 |
농업과 AI (0) | 2023.03.16 |
비료, 금리 그리고 농업생산성 (0) | 2023.03.16 |